
Fakten
SANYO Component Europe GmbH
Übersicht
Geschäftsführer: | Yasuharu Matsukawa |
gegründet: | April 2004 |
registriert: | München, Deutschland HRB Nr. 95709 |
Eigentümer: | SANYO Sales & Marketing Europe GmbH |
Berichtsjahr: | 1. April - 31. März |
Standorte: | Zentrale & Vertriebsbüro : Deutschland Zweigniederlassung in Frankreich Produktionsstätten in Ungarn und |
Bank: | Deutsche Bank (BLZ 700 700 10) |
USt ID- Nr. | DE 129455643 |
Details des Geschäftsjahres 2010
Umsatz
SANYO Component Europe | € 536 M | 100 % |
Mobile Energy Division | € 121 M | 23 % |
Solar Division | € 366 M | 68 % |
Semiconductor Division | € 11 M | 2 % |
Hybrid Electric Vehicle Division | € 39 M | 7 % |
Mitarbeiter ( 01.10.2011 ) : 120
Öffentlicher Jahresbericht
Ein ausführlicher Jahresbericht mit Bilanz und GuV-Bericht über SANYO Component Europe ist im Internet einsehbar im " elektronischer Bundesanzeiger ".
SANYO Electric Co. Ltd.
Annual Report 2007 / 2008
For the year ended March 31, 2008.
Read about the Annual Report for the year 2007 / 2008
Financial Statements
Financial Highlights
Stock Information
General and Dividend information as well as Analyst Coverage
Unsere Produkte
über uns
Sprache
